Allier (03) en chiffres
317 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 1 233 €/m² et une maison 1 164 €/m².
Appartements, prix de vente médian
1 233 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
1 164 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montluçon | 33 147 | 650 €/m² | 1 098 €/m² | 8,9 €/m² | 55,84 % |
| Vichy | 25 115 | 1 648 €/m² | 1 811 €/m² | 10,5 €/m² | 48,88 % |
| Moulins | 19 206 | 1 227 €/m² | 1 515 €/m² | 10,0 €/m² | 41,87 % |
| Cusset | 13 316 | 1 257 €/m² | 1 546 €/m² | 10,6 €/m² | 47,52 % |
| Yzeure | 12 897 | 1 267 €/m² | 1 626 €/m² | 10,0 €/m² | 45,22 % |
| Bellerive-sur-Allier | 8 943 | 1 623 €/m² | 1 864 €/m² | 11,6 €/m² | 43,67 % |
| Domérat | 8 622 | 702 €/m² | 1 197 €/m² | 8,8 €/m² | 49,16 % |
| Commentry | 6 017 | 494 €/m² | 889 €/m² | 9,5 €/m² | 41,49 % |
| Gannat | 5 610 | 1 094 €/m² | 1 337 €/m² | 8,9 €/m² | 44,73 % |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 4 884 | 782 €/m² | 1 361 €/m² | 9,5 €/m² | 41,45 % |
| Désertines | 4 259 | 603 €/m² | 1 124 €/m² | 10,4 €/m² | 46,14 % |
| Avermes | 4 074 | — | 1 830 €/m² | 8,4 €/m² | 39,73 % |
| Saint-Germain-des-Fossés | 3 579 | 815 €/m² | 1 270 €/m² | 9,6 €/m² | 46,82 % |
| Varennes-sur-Allier | 3 549 | 638 €/m² | 1 163 €/m² | 9,2 €/m² | 38,97 % |
| Creuzier-le-Vieux | 3 205 | 1 673 €/m² | 1 758 €/m² | 11,1 €/m² | 32,39 % |
| Lapalisse | 3 138 | 623 €/m² | 1 052 €/m² | 8,4 €/m² | 40,10 % |
| Dompierre-sur-Besbre | 2 959 | — | 1 001 €/m² | 7,7 €/m² | 36,64 % |
| Abrest | 2 915 | — | 1 653 €/m² | 8,6 €/m² | 35,16 % |
| Saint-Yorre | 2 641 | — | 1 436 €/m² | 9,2 €/m² | 33,33 % |
| Prémilhat | 2 540 | — | 1 369 €/m² | 7,6 €/m² | 41,91 % |
| Huriel | 2 536 | — | 958 €/m² | 7,9 €/m² | 44,03 % |
| Bourbon-l'Archambault | 2 494 | 1 053 €/m² | 1 159 €/m² | 9,1 €/m² | 41,83 % |
| Néris-les-Bains | 2 368 | 759 €/m² | 1 114 €/m² | 10,4 €/m² | 52,71 % |
| Vendat | 2 292 | — | 1 765 €/m² | 11,1 €/m² | 38,36 % |
| Saint-Victor | 2 100 | — | 1 288 €/m² | 9,3 €/m² | 36,11 % |
| Cosne-d'Allier | 2 006 | — | 889 €/m² | 8,7 €/m² | 39,45 % |
| Le Vernet | 1 919 | — | 1 704 €/m² | 8,6 €/m² | 42,92 % |
| Lurcy-Lévis | 1 821 | — | 846 €/m² | 7,0 €/m² | 34,64 % |
| Saint-Rémy-en-Rollat | 1 774 | — | 1 660 €/m² | 11,1 €/m² | 41,07 % |
| Souvigny | 1 698 | 1 000 €/m² | 1 113 €/m² | 8,5 €/m² | 43,86 % |
| Beaulon | 1 649 | — | 1 007 €/m² | 6,9 €/m² | 32,20 % |
| Trévol | 1 643 | — | 1 464 €/m² | 8,4 €/m² | 35,76 % |
| Lusigny | 1 620 | — | 1 343 €/m² | 6,9 €/m² | 31,12 % |
| Brugheas | 1 564 | — | 1 661 €/m² | 8,6 €/m² | 43,22 % |
| Quinssaines | 1 528 | — | 1 421 €/m² | 7,6 €/m² | 45,69 % |
| Montmarault | 1 525 | — | 693 €/m² | 8,9 €/m² | 37,83 % |
| Neuvy | 1 475 | — | 1 635 €/m² | 8,6 €/m² | 36,03 % |
| Vallon-en-Sully | 1 457 | — | 932 €/m² | 7,7 €/m² | 38,00 % |
| Neuilly-le-Réal | 1 435 | — | 1 379 €/m² | 6,9 €/m² | 36,80 % |
| Le Mayet-de-Montagne | 1 383 | — | 772 €/m² | 7,7 €/m² | 39,24 % |
| Bessay-sur-Allier | 1 382 | — | 1 139 €/m² | 8,6 €/m² | 40,30 % |
| Diou | 1 343 | — | 1 028 €/m² | 6,9 €/m² | 33,72 % |
| Villebret | 1 335 | — | 1 390 €/m² | 9,3 €/m² | 45,07 % |
| Cérilly | 1 316 | — | 868 €/m² | 7,7 €/m² | 39,95 % |
| Ébreuil | 1 306 | — | 1 201 €/m² | 7,6 €/m² | 37,82 % |
| Durdat-Larequille | 1 280 | — | 1 049 €/m² | 7,6 €/m² | 37,70 % |
| Villefranche-d'Allier | 1 238 | — | 882 €/m² | 8,0 €/m² | 35,19 % |
| Creuzier-le-Neuf | 1 225 | — | 1 605 €/m² | 11,1 €/m² | 34,84 % |
| Broût-Vernet | 1 217 | — | 1 393 €/m² | 8,9 €/m² | 36,76 % |
| Hauterive | 1 186 | 1 276 €/m² | 1 703 €/m² | 8,6 €/m² | 39,97 % |
| Toulon-sur-Allier | 1 166 | — | 1 595 €/m² | 8,6 €/m² | 36,53 % |
| Vaux | 1 165 | — | 1 521 €/m² | 9,3 €/m² | 39,77 % |
| Bressolles | 1 143 | — | 1 631 €/m² | 8,6 €/m² | 38,92 % |
| Lavault-Sainte-Anne | 1 139 | 270 €/m² | 1 108 €/m² | 9,3 €/m² | 44,80 % |
| Chantelle | 1 131 | — | 1 000 €/m² | 8,1 €/m² | 40,27 % |
| Estivareilles | 1 119 | — | 1 133 €/m² | 9,3 €/m² | 42,47 % |
| Saint-Menoux | 1 116 | — | 1 135 €/m² | 8,4 €/m² | 39,97 % |
| Doyet | 1 109 | — | 724 €/m² | 8,0 €/m² | 40,70 % |
| Molinet | 1 104 | — | 980 €/m² | 7,8 €/m² | 41,73 % |
| Chamblet | 1 074 | — | 1 090 €/m² | 9,3 €/m² | 37,63 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites