Aller au contenu
commune

Accueil

Les départements en chiffres

Prix de l'immobilier, loyers et taxe foncière, département par département. Chaque ligne mène à la liste de ses communes.

DépartementAppartementMaisonLoyer d'un appartementTaxe foncièreCommunes
Ain (01)2 771 €/m²2 500 €/m²11,2 €/m²29,65 %391
Aisne (02)1 291 €/m²1 250 €/m²9,8 €/m²48,04 %797
Allier (03)1 233 €/m²1 164 €/m²8,0 €/m²36,50 %317
Alpes-de-Haute-Provence (04)2 000 €/m²2 429 €/m²11,1 €/m²45,90 %198
Hautes-Alpes (05)2 625 €/m²2 651 €/m²11,1 €/m²48,98 %162
Alpes-Maritimes (06)4 565 €/m²5 201 €/m²13,6 €/m²27,91 %163
Ardèche (07)1 534 €/m²2 083 €/m²8,9 €/m²36,38 %335
Ardennes (08)1 069 €/m²1 212 €/m²8,3 €/m²44,68 %447
Ariège (09)1 466 €/m²1 445 €/m²9,3 €/m²43,53 %325
Aube (10)1 587 €/m²1 505 €/m²8,4 €/m²39,11 %431
Aude (11)2 200 €/m²1 767 €/m²9,3 €/m²62,31 %433
Aveyron (12)1 804 €/m²1 429 €/m²8,3 €/m²38,17 %285
Bouches-du-Rhône (13)3 231 €/m²4 112 €/m²15,5 €/m²39,40 %119
Calvados (14)3 141 €/m²2 353 €/m²11,2 €/m²44,89 %526
Cantal (15)1 289 €/m²1 235 €/m²7,8 €/m²42,30 %250
Charente (16)1 583 €/m²1 383 €/m²9,2 €/m²46,43 %359
Charente-Maritime (17)3 885 €/m²2 511 €/m²10,9 €/m²42,16 %462
Cher (18)1 373 €/m²1 167 €/m²8,1 €/m²37,28 %286
Corrèze (19)1 484 €/m²1 406 €/m²8,5 €/m²37,57 %277
Côte-d'Or (21)2 593 €/m²2 050 €/m²9,2 €/m²37,55 %698
Côtes-d'Armor (22)2 109 €/m²1 827 €/m²10,0 €/m²42,06 %344
Creuse (23)838 €/m²800 €/m²7,7 €/m²37,71 %255
Dordogne (24)1 571 €/m²1 579 €/m²9,4 €/m²47,78 %503
Doubs (25)2 078 €/m²2 008 €/m²10,0 €/m²35,12 %563
Drôme (26)1 889 €/m²2 439 €/m²10,2 €/m²33,31 %362
Eure (27)1 889 €/m²1 945 €/m²11,4 €/m²43,27 %585
Eure-et-Loir (28)2 140 €/m²1 842 €/m²11,0 €/m²42,48 %363
Finistère (29)2 097 €/m²2 068 €/m²11,0 €/m²37,43 %277
Corse-du-Sud (2A)3 806 €/m²4 675 €/m²13,3 €/m²27,42 %124
Haute-Corse (2B)3 029 €/m²3 158 €/m²11,8 €/m²27,00 %236
Gard (30)2 258 €/m²2 546 €/m²11,1 €/m²45,16 %350
Haute-Garonne (31)2 956 €/m²2 746 €/m²10,0 €/m²40,23 %586
Gers (32)1 544 €/m²1 544 €/m²9,1 €/m²58,72 %458
Gironde (33)3 802 €/m²3 267 €/m²11,4 €/m²39,52 %534
Hérault (34)3 333 €/m²2 938 €/m²11,6 €/m²44,12 %341
Ille-et-Vilaine (35)3 333 €/m²2 349 €/m²10,3 €/m²40,74 %332
Indre (36)1 111 €/m²1 016 €/m²7,9 €/m²34,33 %241
Indre-et-Loire (37)2 647 €/m²2 159 €/m²9,8 €/m²36,74 %272
Isère (38)2 639 €/m²2 760 €/m²11,9 €/m²38,50 %512
Jura (39)1 493 €/m²1 647 €/m²9,6 €/m²44,14 %492
Landes (40)3 034 €/m²2 494 €/m²10,9 €/m²36,09 %327
Loir-et-Cher (41)1 729 €/m²1 489 €/m²9,3 €/m²48,04 %267
Loire (42)1 287 €/m²2 041 €/m²8,4 €/m²33,52 %320
Haute-Loire (43)1 386 €/m²1 409 €/m²8,1 €/m²37,37 %257
Loire-Atlantique (44)3 492 €/m²2 969 €/m²12,0 €/m²39,40 %207
Loiret (45)2 195 €/m²1 834 €/m²10,6 €/m²38,26 %325
Lot (46)1 471 €/m²1 593 €/m²9,1 €/m²42,94 %312
Lot-et-Garonne (47)1 471 €/m²1 525 €/m²9,5 €/m²45,29 %319
Lozère (48)1 469 €/m²1 447 €/m²8,7 €/m²39,31 %152
Maine-et-Loire (49)2 759 €/m²2 000 €/m²9,5 €/m²46,57 %176
Manche (50)2 148 €/m²1 798 €/m²9,6 €/m²41,88 %445
Marne (51)2 490 €/m²1 888 €/m²9,3 €/m²38,22 %610
Haute-Marne (52)1 100 €/m²926 €/m²7,6 €/m²43,64 %426
Mayenne (53)1 857 €/m²1 422 €/m²8,2 €/m²47,18 %240
Meurthe-et-Moselle (54)1 953 €/m²1 860 €/m²9,7 €/m²30,83 %591
Meuse (55)1 103 €/m²1 014 €/m²7,9 €/m²45,86 %499
Morbihan (56)3 200 €/m²2 379 €/m²10,8 €/m²38,15 %249
Moselle (57)——9,8 €/m²28,84 %725
Nièvre (58)974 €/m²1 007 €/m²8,1 €/m²37,52 %309
Nord (59)2 903 €/m²1 909 €/m²11,2 €/m²41,50 %647
Oise (60)2 396 €/m²2 241 €/m²11,9 €/m²47,07 %680
Orne (61)1 250 €/m²1 304 €/m²8,5 €/m²46,58 %381
Pas-de-Calais (62)2 409 €/m²1 667 €/m²10,8 €/m²40,35 %887
Puy-de-Dôme (63)2 108 €/m²1 757 €/m²8,9 €/m²39,27 %463
Pyrénées-Atlantiques (64)3 257 €/m²2 373 €/m²10,1 €/m²27,22 %545
Hautes-Pyrénées (65)1 661 €/m²1 659 €/m²9,5 €/m²37,84 %469
Pyrénées-Orientales (66)2 256 €/m²2 444 €/m²10,4 €/m²42,54 %226
Bas-Rhin (67)——11,8 €/m²29,79 %514
Haut-Rhin (68)——11,9 €/m²31,74 %366
Rhône (69)3 970 €/m²3 786 €/m²12,4 €/m²32,98 %266
Haute-Saône (70)1 046 €/m²1 184 €/m²8,5 €/m²39,03 %536
Saône-et-Loire (71)1 312 €/m²1 466 €/m²9,1 €/m²37,90 %563
Sarthe (72)1 769 €/m²1 561 €/m²8,6 €/m²42,34 %352
Savoie (73)3 673 €/m²3 169 €/m²13,0 €/m²33,24 %273
Haute-Savoie (74)4 295 €/m²4 431 €/m²16,7 €/m²29,16 %279
Paris (75)10 238 €/m²14 143 €/m²32,1 €/m²21,21 %1
Seine-Maritime (76)2 369 €/m²2 079 €/m²11,0 €/m²48,07 %707
Seine-et-Marne (77)3 533 €/m²2 987 €/m²14,2 €/m²41,39 %507
Yvelines (78)4 095 €/m²3 893 €/m²16,1 €/m²28,54 %259
Deux-Sèvres (79)1 756 €/m²1 312 €/m²8,9 €/m²39,20 %252
Somme (80)2 626 €/m²1 639 €/m²10,8 €/m²45,16 %771
Tarn (81)1 883 €/m²1 656 €/m²9,3 €/m²50,22 %314
Tarn-et-Garonne (82)1 762 €/m²1 818 €/m²9,7 €/m²51,22 %195
Var (83)3 679 €/m²4 101 €/m²13,1 €/m²36,29 %153
Vaucluse (84)2 183 €/m²2 857 €/m²11,5 €/m²32,37 %151
Vendée (85)3 208 €/m²2 317 €/m²10,3 €/m²38,28 %253
Vienne (86)2 081 €/m²1 421 €/m²8,5 €/m²37,27 %265
Haute-Vienne (87)1 571 €/m²1 437 €/m²8,7 €/m²39,78 %195
Vosges (88)1 250 €/m²1 333 €/m²8,4 €/m²43,53 %506
Yonne (89)1 455 €/m²1 349 €/m²9,1 €/m²41,99 %423
Territoire de Belfort (90)1 288 €/m²1 740 €/m²10,7 €/m²35,17 %101
Essonne (91)3 127 €/m²3 484 €/m²16,1 €/m²37,39 %194
Hauts-de-Seine (92)6 818 €/m²7 905 €/m²24,3 €/m²26,03 %36
Seine-Saint-Denis (93)4 167 €/m²4 034 €/m²19,4 €/m²40,50 %39
Val-de-Marne (94)4 985 €/m²5 204 €/m²19,9 €/m²37,86 %47
Val-d'Oise (95)3 408 €/m²3 696 €/m²17,3 €/m²36,60 %183
Guadeloupe (971)3 110 €/m²2 706 €/m²15,1 €/m²59,01 %32
Martinique (972)2 857 €/m²2 489 €/m²15,0 €/m²51,33 %34
Guyane (973)2 679 €/m²2 500 €/m²14,0 €/m²60,92 %22
La Réunion (974)2 703 €/m²2 671 €/m²13,9 €/m²47,24 %24
Mayotte (976)———22,76 %17

Prix de vente : médiane des ventes des cinq dernières années dans le département. Loyer et taxe foncière : valeur de la commune médiane du département, toutes les communes comptant à égalité.