Corrèze (19) en chiffres
277 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 1 484 €/m² et une maison 1 406 €/m².
Appartements, prix de vente médian
1 484 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
1 406 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brive-la-Gaillarde | 47 095 | 1 704 €/m² | 1 899 €/m² | 11,3 €/m² | 54,68 % |
| Tulle | 13 401 | 836 €/m² | 1 064 €/m² | 9,1 €/m² | 56,30 % |
| Ussel | 9 187 | 897 €/m² | 1 209 €/m² | 10,3 €/m² | 49,69 % |
| Malemort | 8 239 | 1 471 €/m² | 1 823 €/m² | 11,2 €/m² | 41,88 % |
| Saint-Pantaléon-de-Larche | 5 091 | 1 978 €/m² | 1 928 €/m² | 11,4 €/m² | 40,98 % |
| Égletons | 4 341 | 692 €/m² | 1 115 €/m² | 10,1 €/m² | 51,94 % |
| Ussac | 4 322 | 1 801 €/m² | 2 003 €/m² | 11,4 €/m² | 36,59 % |
| Allassac | 4 081 | 1 406 €/m² | 1 478 €/m² | 9,9 €/m² | 42,84 % |
| Objat | 3 721 | 1 429 €/m² | 1 524 €/m² | 10,2 €/m² | 42,27 % |
| Cosnac | 3 044 | 908 €/m² | 2 004 €/m² | 9,8 €/m² | 44,90 % |
| Argentat-sur-Dordogne | 2 881 | 1 037 €/m² | 1 190 €/m² | 8,9 €/m² | 40,27 % |
| Uzerche | 2 814 | 674 €/m² | 1 010 €/m² | 9,1 €/m² | 55,89 % |
| Donzenac | 2 733 | 1 214 €/m² | 1 540 €/m² | 10,1 €/m² | 41,29 % |
| Bort-les-Orgues | 2 483 | 574 €/m² | 862 €/m² | 7,4 €/m² | 41,47 % |
| Varetz | 2 409 | — | 1 845 €/m² | 9,7 €/m² | 39,65 % |
| Meymac | 2 389 | — | 1 170 €/m² | 9,2 €/m² | 46,41 % |
| Naves | 2 281 | 1 091 €/m² | 1 332 €/m² | 10,0 €/m² | 35,73 % |
| Lubersac | 2 246 | — | 1 286 €/m² | 9,5 €/m² | 43,63 % |
| Sainte-Féréole | 2 081 | — | 1 694 €/m² | 9,8 €/m² | 37,60 % |
| Saint-Viance | 1 892 | — | 1 840 €/m² | 9,8 €/m² | 33,26 % |
| Seilhac | 1 805 | — | 1 429 €/m² | 8,5 €/m² | 47,69 % |
| Sainte-Fortunade | 1 798 | — | 1 433 €/m² | 8,1 €/m² | 39,12 % |
| Cublac | 1 728 | 1 115 €/m² | 1 577 €/m² | 9,0 €/m² | 40,01 % |
| Larche | 1 645 | 1 631 €/m² | 1 816 €/m² | 11,6 €/m² | 50,18 % |
| Laguenne-sur-Avalouze | 1 577 | 766 €/m² | 1 173 €/m² | 9,1 €/m² | 40,21 % |
| Neuvic | 1 567 | — | 1 019 €/m² | 9,1 €/m² | 42,79 % |
| Mansac | 1 554 | — | 1 618 €/m² | 9,0 €/m² | 39,09 % |
| Chameyrat | 1 481 | — | 1 307 €/m² | 9,8 €/m² | 37,40 % |
| Chamberet | 1 433 | — | 1 116 €/m² | 7,8 €/m² | 40,69 % |
| Les Trois-Saints | 1 388 | — | 1 280 €/m² | 9,0 €/m² | 35,13 % |
| Saint-Clément | 1 386 | — | 1 405 €/m² | 8,5 €/m² | 38,18 % |
| Saint-Mexant | 1 330 | — | 1 583 €/m² | 9,8 €/m² | 37,68 % |
| Beynat | 1 318 | — | 1 029 €/m² | 7,9 €/m² | 45,38 % |
| Beaulieu-sur-Dordogne | 1 310 | 698 €/m² | 1 236 €/m² | 9,6 €/m² | 42,25 % |
| Meyssac | 1 310 | — | 1 655 €/m² | 9,5 €/m² | 39,04 % |
| Vigeois | 1 300 | — | 1 288 €/m² | 9,0 €/m² | 37,57 % |
| Perpezac-le-Noir | 1 270 | — | 1 391 €/m² | 9,0 €/m² | 38,36 % |
| Cornil | 1 261 | 728 €/m² | 1 250 €/m² | 9,8 €/m² | 40,91 % |
| Treignac | 1 256 | 736 €/m² | 965 €/m² | 7,8 €/m² | 43,36 % |
| Voutezac | 1 249 | — | 1 354 €/m² | 9,0 €/m² | 38,80 % |
| Arnac-Pompadour | 1 205 | 935 €/m² | 1 212 €/m² | 10,3 €/m² | 45,28 % |
| Lagraulière | 1 197 | — | 1 209 €/m² | 9,0 €/m² | 40,31 % |
| Corrèze | 1 171 | — | 972 €/m² | 8,5 €/m² | 40,67 % |
| Chamboulive | 1 155 | — | 1 266 €/m² | 9,0 €/m² | 37,30 % |
| Juillac | 1 153 | — | 1 073 €/m² | 8,7 €/m² | 42,85 % |
| Saint-Germain-les-Vergnes | 1 153 | — | 1 423 €/m² | 9,8 €/m² | 38,52 % |
| Favars | 1 121 | — | 1 657 €/m² | 9,8 €/m² | 38,74 % |
| Rosiers-d'Égletons | 1 083 | — | 1 336 €/m² | 7,7 €/m² | 42,02 % |
| Saint-Privat | 1 034 | — | 1 169 €/m² | 7,7 €/m² | 38,90 % |
| Sadroc | 1 010 | — | 1 704 €/m² | 9,0 €/m² | 36,50 % |
| Brignac-la-Plaine | 977 | — | 1 354 €/m² | 8,7 €/m² | 35,97 % |
| Saint-Hilaire-Peyroux | 974 | — | 1 497 €/m² | 9,7 €/m² | 44,36 % |
| Noailles | 945 | — | 1 844 €/m² | 9,8 €/m² | 44,88 % |
| Jugeals-Nazareth | 943 | — | 1 691 €/m² | 9,8 €/m² | 41,08 % |
| Lagarde-Marc-la-Tour | 928 | — | 1 200 €/m² | 7,9 €/m² | 38,44 % |
| Sarroux - Saint Julien | 866 | — | 1 174 €/m² | 7,2 €/m² | 34,60 % |
| Marcillac-la-Croisille | 857 | — | 1 520 €/m² | 8,5 €/m² | 36,52 % |
| Aubazines | 856 | — | 1 857 €/m² | 9,8 €/m² | 41,53 % |
| Saint-Sornin-Lavolps | 847 | — | 1 470 €/m² | 8,7 €/m² | 44,96 % |
| Altillac | 824 | — | 1 463 €/m² | 8,1 €/m² | 33,46 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites