Alpes-de-Haute-Provence (04) en chiffres
198 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 2 000 €/m² et une maison 2 429 €/m².
Appartements, prix de vente médian
2 000 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
2 429 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manosque | 22 718 | 1 690 €/m² | 2 857 €/m² | 14,7 €/m² | 50,95 % |
| Digne-les-Bains | 17 979 | 1 617 €/m² | 2 330 €/m² | 13,3 €/m² | 67,10 % |
| Sisteron | 7 850 | 1 500 €/m² | 2 300 €/m² | 9,8 €/m² | 56,34 % |
| Oraison | 6 155 | 2 239 €/m² | 2 771 €/m² | 13,2 €/m² | 49,47 % |
| Forcalquier | 5 222 | 2 145 €/m² | 3 214 €/m² | 13,5 €/m² | 56,68 % |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 5 107 | 1 709 €/m² | 2 397 €/m² | 10,7 €/m² | 54,58 % |
| Villeneuve | 4 360 | 2 077 €/m² | 2 783 €/m² | 11,8 €/m² | 50,30 % |
| Les Mées | 4 099 | 1 821 €/m² | 2 282 €/m² | 10,1 €/m² | 52,78 % |
| Pierrevert | 3 945 | 2 493 €/m² | 2 957 €/m² | 12,8 €/m² | 52,09 % |
| Sainte-Tulle | 3 558 | 2 051 €/m² | 2 482 €/m² | 11,7 €/m² | 58,48 % |
| Volx | 3 243 | 2 453 €/m² | 2 854 €/m² | 14,4 €/m² | 50,45 % |
| Valensole | 3 137 | 1 646 €/m² | 2 333 €/m² | 11,8 €/m² | 39,47 % |
| Gréoux-les-Bains | 3 084 | 2 930 €/m² | 2 927 €/m² | 13,0 €/m² | 49,11 % |
| Peyruis | 2 798 | 1 875 €/m² | 2 428 €/m² | 10,3 €/m² | 52,90 % |
| Barcelonnette | 2 518 | 2 279 €/m² | 3 093 €/m² | 10,9 €/m² | 55,83 % |
| Malijai | 2 020 | 1 250 €/m² | 2 332 €/m² | 10,0 €/m² | 55,39 % |
| Reillanne | 1 730 | 1 658 €/m² | 2 615 €/m² | 12,9 €/m² | 47,31 % |
| Volonne | 1 633 | 1 368 €/m² | 1 998 €/m² | 9,6 €/m² | 46,40 % |
| Riez | 1 610 | 1 268 €/m² | 2 034 €/m² | 11,6 €/m² | 48,32 % |
| Peipin | 1 506 | — | 2 405 €/m² | 12,3 €/m² | 50,78 % |
| Castellane | 1 472 | 1 342 €/m² | 2 086 €/m² | 9,9 €/m² | 57,47 % |
| L'Escale | 1 427 | 1 599 €/m² | 2 475 €/m² | 10,0 €/m² | 47,71 % |
| Mane | 1 410 | 1 733 €/m² | 2 857 €/m² | 12,1 €/m² | 44,05 % |
| Aiglun | 1 399 | 1 750 €/m² | 2 293 €/m² | 9,9 €/m² | 47,41 % |
| Seyne | 1 379 | 1 333 €/m² | 2 067 €/m² | 10,0 €/m² | 43,31 % |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 1 329 | 2 906 €/m² | 2 763 €/m² | 12,9 €/m² | 48,75 % |
| Corbières-en-Provence | 1 317 | — | 2 499 €/m² | 12,5 €/m² | 53,99 % |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 1 286 | 1 608 €/m² | 2 500 €/m² | 9,4 €/m² | 43,98 % |
| Céreste-en-Luberon | 1 219 | 1 542 €/m² | 2 579 €/m² | 12,9 €/m² | 62,15 % |
| Jausiers | 1 146 | 1 916 €/m² | 2 653 €/m² | 10,0 €/m² | 47,53 % |
| La Brillanne | 1 121 | — | 2 561 €/m² | 11,8 €/m² | 48,24 % |
| Mison | 1 112 | 1 199 €/m² | 1 997 €/m² | 11,3 €/m² | 50,04 % |
| Banon | 1 072 | 2 048 €/m² | 2 602 €/m² | 9,4 €/m² | 48,68 % |
| Saint-André-les-Alpes | 1 029 | 1 557 €/m² | 2 124 €/m² | 12,1 €/m² | 59,27 % |
| Annot | 1 009 | 1 405 €/m² | 1 852 €/m² | 11,3 €/m² | 63,01 % |
| Le Brusquet | 965 | — | 2 046 €/m² | 12,0 €/m² | 60,95 % |
| Mallemoisson | 957 | — | 2 151 €/m² | 9,9 €/m² | 45,40 % |
| Saint-Maime | 923 | 923 €/m² | 2 638 €/m² | 13,3 €/m² | 66,47 % |
| Dauphin | 838 | 2 195 €/m² | 2 769 €/m² | 13,3 €/m² | 48,03 % |
| Allos | 812 | 2 456 €/m² | 3 882 €/m² | 13,6 €/m² | 58,95 % |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 786 | — | 2 150 €/m² | 10,0 €/m² | 51,80 % |
| Entrevaux | 769 | 1 414 €/m² | 1 967 €/m² | 11,3 €/m² | 59,81 % |
| Champtercier | 750 | — | 2 598 €/m² | 9,9 €/m² | 52,61 % |
| Thoard | 744 | 1 874 €/m² | 1 968 €/m² | 11,3 €/m² | 56,39 % |
| Roumoules | 725 | 1 261 €/m² | 1 923 €/m² | 11,2 €/m² | 38,19 % |
| Puimoisson | 694 | — | 2 125 €/m² | 11,8 €/m² | 39,20 % |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 693 | — | 2 175 €/m² | 9,9 €/m² | 54,20 % |
| Moustiers-Sainte-Marie | 683 | 2 935 €/m² | 3 125 €/m² | 11,2 €/m² | 45,75 % |
| Salignac | 678 | — | 2 854 €/m² | 11,3 €/m² | 33,63 % |
| Cruis | 655 | 958 €/m² | 2 499 €/m² | 9,4 €/m² | 49,10 % |
| Saint-Pons | 631 | 1 863 €/m² | 2 521 €/m² | 10,0 €/m² | 50,41 % |
| Saint-Martin-de-Brômes | 625 | — | 2 430 €/m² | 11,8 €/m² | 42,09 % |
| Aubignosc | 616 | — | 2 120 €/m² | 12,3 €/m² | 44,80 % |
| Mézel | 611 | 1 150 €/m² | 1 551 €/m² | 10,2 €/m² | 51,81 % |
| Simiane-la-Rotonde | 609 | — | 2 781 €/m² | 10,9 €/m² | 46,15 % |
| Colmars | 583 | 1 380 €/m² | 2 554 €/m² | 12,0 €/m² | 49,72 % |
| Curbans | 575 | — | 2 619 €/m² | 11,3 €/m² | 52,18 % |
| Bras-d'Asse | 571 | — | 2 278 €/m² | 11,8 €/m² | 42,20 % |
| La Motte-du-Caire | 546 | — | 1 869 €/m² | 11,3 €/m² | 44,05 % |
| Allemagne-en-Provence | 544 | — | 2 255 €/m² | 11,2 €/m² | 54,28 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites