Finistère (29) en chiffres
277 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 2 097 €/m² et une maison 2 068 €/m².
Appartements, prix de vente médian
2 097 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
2 068 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brest | 142 346 | 2 039 €/m² | 2 372 €/m² | 12,2 €/m² | 43,83 % |
| Quimper | 64 385 | 1 979 €/m² | 2 201 €/m² | 12,0 €/m² | 42,29 % |
| Concarneau | 20 845 | 3 175 €/m² | 2 967 €/m² | 11,3 €/m² | 42,25 % |
| Landerneau | 16 363 | 2 142 €/m² | 2 125 €/m² | 12,7 €/m² | 35,16 % |
| Guipavas | 15 538 | 2 597 €/m² | 2 472 €/m² | 12,7 €/m² | 39,10 % |
| Morlaix | 15 194 | 1 318 €/m² | 1 724 €/m² | 10,5 €/m² | 45,09 % |
| Douarnenez | 14 068 | 2 143 €/m² | 2 112 €/m² | 11,6 €/m² | 43,96 % |
| Plouzané | 13 567 | 2 663 €/m² | 2 267 €/m² | 12,4 €/m² | 48,70 % |
| Plougastel-Daoulas | 13 434 | 2 407 €/m² | 2 426 €/m² | 12,5 €/m² | 43,21 % |
| Quimperlé | 12 469 | 2 000 €/m² | 2 043 €/m² | 11,9 €/m² | 37,75 % |
| Le Relecq-Kerhuon | 11 897 | 2 467 €/m² | 2 807 €/m² | 13,0 €/m² | 43,64 % |
| Fouesnant | 10 436 | 3 531 €/m² | 3 146 €/m² | 12,9 €/m² | 40,05 % |
| Landivisiau | 9 426 | 1 200 €/m² | 1 726 €/m² | 10,8 €/m² | 38,85 % |
| Plabennec | 8 686 | 2 421 €/m² | 2 160 €/m² | 12,3 €/m² | 44,28 % |
| Ergué-Gabéric | 8 606 | — | 2 011 €/m² | 11,0 €/m² | 49,60 % |
| Saint-Renan | 8 577 | 2 284 €/m² | 2 441 €/m² | 12,2 €/m² | 44,18 % |
| Pont-l'Abbé | 8 484 | 2 203 €/m² | 2 333 €/m² | 11,3 €/m² | 43,19 % |
| Guilers | 8 268 | 2 242 €/m² | 2 248 €/m² | 12,2 €/m² | 48,80 % |
| Lesneven | 7 566 | 1 722 €/m² | 1 904 €/m² | 11,6 €/m² | 35,10 % |
| Rosporden | 7 550 | 1 518 €/m² | 1 885 €/m² | 11,7 €/m² | 40,63 % |
| Crozon | 7 499 | 2 222 €/m² | 2 574 €/m² | 12,5 €/m² | 33,48 % |
| Carhaix-Plouguer | 7 412 | 1 356 €/m² | 1 245 €/m² | 10,4 €/m² | 41,14 % |
| Trégunc | 7 148 | 2 350 €/m² | 2 830 €/m² | 10,7 €/m² | 34,94 % |
| Saint-Pol-de-Léon | 6 941 | 1 633 €/m² | 2 000 €/m² | 11,0 €/m² | 36,70 % |
| Plouguerneau | 6 755 | 2 475 €/m² | 2 364 €/m² | 10,3 €/m² | 40,67 % |
| Moëlan-sur-Mer | 6 749 | 2 812 €/m² | 2 815 €/m² | 11,6 €/m² | 35,21 % |
| Ploudalmézeau | 6 522 | 1 517 €/m² | 2 344 €/m² | 11,5 €/m² | 38,52 % |
| Gouesnou | 6 501 | 2 527 €/m² | 2 403 €/m² | 13,3 €/m² | 49,79 % |
| Plonéour-Lanvern | 6 452 | — | 2 146 €/m² | 10,9 €/m² | 40,65 % |
| Briec | 5 816 | 2 240 €/m² | 1 727 €/m² | 11,7 €/m² | 42,79 % |
| Bannalec | 5 725 | 1 928 €/m² | 1 780 €/m² | 12,0 €/m² | 35,85 % |
| Lannilis | 5 709 | 2 040 €/m² | 2 132 €/m² | 10,9 €/m² | 46,44 % |
| Penmarch | 5 508 | 2 119 €/m² | 2 520 €/m² | 11,2 €/m² | 42,02 % |
| Scaër | 5 178 | — | 1 312 €/m² | 10,8 €/m² | 36,63 % |
| Locmaria-Plouzané | 5 130 | 2 569 €/m² | 2 743 €/m² | 12,3 €/m² | 40,89 % |
| Châteaulin | 5 085 | 1 283 €/m² | 1 500 €/m² | 12,4 €/m² | 38,18 % |
| Plouigneau | 5 014 | — | 1 674 €/m² | 9,0 €/m² | 39,82 % |
| Milizac-Guipronvel | 4 816 | 1 952 €/m² | 2 240 €/m² | 11,6 €/m² | 43,42 % |
| Saint-Martin-des-Champs | 4 773 | 1 639 €/m² | 1 593 €/m² | 11,0 €/m² | 37,97 % |
| Clohars-Carnoët | 4 708 | 4 000 €/m² | 3 027 €/m² | 11,5 €/m² | 37,74 % |
| Plourin-lès-Morlaix | 4 548 | 1 677 €/m² | 1 677 €/m² | 9,5 €/m² | 43,83 % |
| Plougonvelin | 4 521 | 2 680 €/m² | 2 907 €/m² | 12,7 €/m² | 39,74 % |
| Riec-sur-Bélon | 4 376 | — | 2 251 €/m² | 10,5 €/m² | 33,43 % |
| Combrit | 4 265 | 2 927 €/m² | 3 012 €/m² | 12,6 €/m² | 34,97 % |
| Plomelin | 4 239 | 2 481 €/m² | 2 289 €/m² | 11,3 €/m² | 46,32 % |
| Pluguffan | 4 223 | 2 430 €/m² | 2 296 €/m² | 11,0 €/m² | 42,59 % |
| Loctudy | 4 075 | 2 367 €/m² | 2 800 €/m² | 11,3 €/m² | 33,18 % |
| Plouarzel | 4 029 | 2 169 €/m² | 2 466 €/m² | 11,6 €/m² | 44,07 % |
| Plouvien | 3 968 | — | 2 019 €/m² | 10,3 €/m² | 35,99 % |
| Loperhet | 3 959 | — | 2 287 €/m² | 10,9 €/m² | 38,84 % |
| Plouhinec | 3 919 | 2 738 €/m² | 2 245 €/m² | 11,3 €/m² | 37,89 % |
| Plomeur | 3 904 | — | 2 269 €/m² | 11,2 €/m² | 38,64 % |
| Bénodet | 3 849 | 3 529 €/m² | 3 254 €/m² | 14,0 €/m² | 37,88 % |
| Ploudaniel | 3 732 | — | 1 817 €/m² | 11,8 €/m² | 31,98 % |
| Bohars | 3 727 | 2 779 €/m² | 2 354 €/m² | 11,9 €/m² | 48,36 % |
| Audierne | 3 727 | 2 613 €/m² | 2 302 €/m² | 12,0 €/m² | 31,99 % |
| Plobannalec-Lesconil | 3 718 | 3 130 €/m² | 2 527 €/m² | 11,3 €/m² | 34,76 % |
| Landéda | 3 702 | 2 232 €/m² | 2 539 €/m² | 11,2 €/m² | 42,39 % |
| Pleyben | 3 692 | — | 1 358 €/m² | 10,2 €/m² | 33,88 % |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 663 | — | 1 333 €/m² | 9,3 €/m² | 30,94 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites