Ardennes (08) en chiffres
447 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 1 069 €/m² et une maison 1 212 €/m².
Appartements, prix de vente médian
1 069 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
1 212 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Charleville-Mézières | 45 560 | 1 242 €/m² | 1 629 €/m² | 9,6 €/m² | 55,47 % |
| Sedan | 16 667 | 807 €/m² | 1 350 €/m² | 8,8 €/m² | 53,66 % |
| Rethel | 7 444 | 1 337 €/m² | 1 636 €/m² | 9,6 €/m² | 51,32 % |
| Givet | 6 364 | 834 €/m² | 1 392 €/m² | 8,3 €/m² | 49,65 % |
| Revin | 5 716 | 445 €/m² | 836 €/m² | 8,0 €/m² | 51,37 % |
| Nouzonville | 5 523 | 741 €/m² | 1 187 €/m² | 7,3 €/m² | 48,04 % |
| Bogny-sur-Meuse | 4 889 | 849 €/m² | 878 €/m² | 7,3 €/m² | 40,86 % |
| Vouziers | 3 825 | 723 €/m² | 980 €/m² | 8,1 €/m² | 45,29 % |
| Villers-Semeuse | 3 615 | 1 279 €/m² | 1 655 €/m² | 9,8 €/m² | 44,00 % |
| Vrigne aux Bois | 3 518 | 1 672 €/m² | 1 243 €/m² | 10,5 €/m² | 46,30 % |
| Fumay | 3 086 | 576 €/m² | 754 €/m² | 7,0 €/m² | 50,20 % |
| Vivier-au-Court | 2 732 | 439 €/m² | 1 353 €/m² | 10,6 €/m² | 43,57 % |
| Carignan | 2 680 | 890 €/m² | 1 200 €/m² | 7,8 €/m² | 51,34 % |
| Bazeilles | 2 470 | 1 444 €/m² | 1 379 €/m² | 8,7 €/m² | 41,14 % |
| Rocroi | 2 270 | — | 1 106 €/m² | 8,6 €/m² | 45,80 % |
| Floing | 2 270 | — | 1 373 €/m² | 9,0 €/m² | 46,89 % |
| Nouvion-sur-Meuse | 2 249 | — | 1 599 €/m² | 9,4 €/m² | 32,85 % |
| Mouzon | 2 229 | 762 €/m² | 1 063 €/m² | 8,0 €/m² | 45,27 % |
| Monthermé | 2 138 | — | 876 €/m² | 7,3 €/m² | 48,08 % |
| Douzy | 2 134 | — | 1 121 €/m² | 8,3 €/m² | 70,15 % |
| Donchery | 1 989 | 956 €/m² | 1 522 €/m² | 9,5 €/m² | 46,76 % |
| Sault-lès-Rethel | 1 900 | — | 1 643 €/m² | 8,6 €/m² | 50,63 % |
| Vireux-Wallerand | 1 803 | — | 1 358 €/m² | 8,5 €/m² | 45,96 % |
| Haybes | 1 794 | — | 1 095 €/m² | 6,8 €/m² | 51,27 % |
| Aiglemont | 1 692 | — | 1 606 €/m² | 10,7 €/m² | 63,61 % |
| Flize | 1 683 | — | 1 490 €/m² | 7,2 €/m² | 37,34 % |
| Renwez | 1 656 | — | 1 258 €/m² | 8,3 €/m² | 58,85 % |
| La Francheville | 1 636 | — | 1 813 €/m² | 9,4 €/m² | 47,34 % |
| Balan | 1 579 | 1 105 €/m² | 1 467 €/m² | 9,3 €/m² | 41,16 % |
| Montcy-Notre-Dame | 1 535 | 1 240 €/m² | 1 675 €/m² | 9,1 €/m² | 49,70 % |
| Vireux-Molhain | 1 504 | — | 1 073 €/m² | 6,8 €/m² | 50,02 % |
| Prix-lès-Mézières | 1 396 | — | 1 929 €/m² | 9,1 €/m² | 44,88 % |
| Signy-l'Abbaye | 1 344 | — | 676 €/m² | 7,7 €/m² | 43,63 % |
| Rimogne | 1 317 | 812 €/m² | 1 068 €/m² | 7,7 €/m² | 64,02 % |
| Château-Porcien | 1 285 | — | 1 408 €/m² | 8,7 €/m² | 50,77 % |
| Warcq | 1 282 | — | 1 648 €/m² | 9,1 €/m² | 47,31 % |
| Les Hautes-Rivières | 1 239 | — | 903 €/m² | 6,8 €/m² | 46,72 % |
| Juniville | 1 224 | — | 1 736 €/m² | 8,6 €/m² | 53,49 % |
| Signy-le-Petit | 1 213 | — | 886 €/m² | 8,1 €/m² | 47,52 % |
| Pouru-Saint-Remy | 1 106 | 685 €/m² | 1 116 €/m² | 8,3 €/m² | 44,10 % |
| Lumes | 1 099 | — | 1 573 €/m² | 10,7 €/m² | 42,57 % |
| Attigny | 1 094 | — | 956 €/m² | 8,6 €/m² | 39,24 % |
| Asfeld | 1 082 | — | 1 709 €/m² | 8,3 €/m² | 51,12 % |
| Blagny | 1 078 | — | 1 036 €/m² | 7,1 €/m² | 47,22 % |
| Tournes | 1 055 | — | 1 708 €/m² | 9,1 €/m² | 49,11 % |
| Givonne | 1 055 | — | 1 488 €/m² | 8,8 €/m² | 42,20 % |
| Saint-Laurent | 1 050 | — | 1 578 €/m² | 9,1 €/m² | 41,11 % |
| Dom-le-Mesnil | 1 048 | — | 1 266 €/m² | 10,7 €/m² | 41,81 % |
| Bairon et ses environs | 1 037 | — | 965 €/m² | 7,2 €/m² | 40,53 % |
| Fromelennes | 1 037 | — | 1 469 €/m² | 8,5 €/m² | 51,20 % |
| Maubert-Fontaine | 1 023 | — | 777 €/m² | 7,9 €/m² | 48,46 % |
| Deville | 998 | — | 666 €/m² | 6,8 €/m² | 47,62 % |
| Neufmanil | 985 | — | 888 €/m² | 6,8 €/m² | 49,87 % |
| Boulzicourt | 966 | — | 1 251 €/m² | 9,4 €/m² | 56,81 % |
| Thilay | 958 | — | 941 €/m² | 6,8 €/m² | 41,73 % |
| Gespunsart | 954 | — | 606 €/m² | 6,8 €/m² | 45,63 % |
| Aubrives | 951 | — | 1 261 €/m² | 8,5 €/m² | 46,72 % |
| Saint-Menges | 922 | — | 916 €/m² | 8,8 €/m² | 43,79 % |
| Auvillers-les-Forges | 909 | — | 1 016 €/m² | 7,7 €/m² | 44,58 % |
| Tagnon | 901 | — | 1 678 €/m² | 11,3 €/m² | 49,52 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites