Ille-et-Vilaine (35) en chiffres
332 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 3 333 €/m² et une maison 2 349 €/m².
Appartements, prix de vente médian
3 333 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
2 349 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes | 230 890 | 3 700 €/m² | 4 863 €/m² | 14,9 €/m² | 47,70 % |
| Saint-Malo | 47 439 | 4 500 €/m² | 4 495 €/m² | 13,6 €/m² | 49,08 % |
| Fougères | 20 307 | 1 683 €/m² | 1 875 €/m² | 10,7 €/m² | 50,82 % |
| Bruz | 19 683 | 3 115 €/m² | 3 151 €/m² | 12,7 €/m² | 47,38 % |
| Vitré | 19 365 | 2 570 €/m² | 2 565 €/m² | 11,3 €/m² | 40,68 % |
| Cesson-Sévigné | 18 761 | 3 651 €/m² | 4 000 €/m² | 13,4 €/m² | 37,08 % |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 13 800 | 2 919 €/m² | 3 333 €/m² | 13,1 €/m² | 43,90 % |
| Betton | 12 964 | 3 344 €/m² | 3 443 €/m² | 12,5 €/m² | 45,75 % |
| Pacé | 11 703 | 3 250 €/m² | 3 333 €/m² | 12,8 €/m² | 39,13 % |
| Châteaugiron | 10 845 | 2 756 €/m² | 2 746 €/m² | 13,2 €/m² | 41,96 % |
| Dinard | 10 772 | 5 451 €/m² | 4 949 €/m² | 13,3 €/m² | 51,92 % |
| Chantepie | 10 670 | 3 079 €/m² | 3 288 €/m² | 13,1 €/m² | 43,11 % |
| Saint-Grégoire | 9 957 | 3 538 €/m² | 3 918 €/m² | 13,1 €/m² | 39,47 % |
| Le Rheu | 9 839 | 2 794 €/m² | 2 895 €/m² | 13,0 €/m² | 45,64 % |
| Redon | 9 542 | 1 901 €/m² | 2 026 €/m² | 11,5 €/m² | 48,41 % |
| Guichen | 9 412 | 2 591 €/m² | 2 551 €/m² | 11,6 €/m² | 41,67 % |
| Liffré | 9 339 | 2 944 €/m² | 2 737 €/m² | 12,4 €/m² | 52,35 % |
| Chartres-de-Bretagne | 8 880 | 2 991 €/m² | 2 963 €/m² | 12,5 €/m² | 38,54 % |
| Thorigné-Fouillard | 8 667 | 3 125 €/m² | 3 205 €/m² | 12,7 €/m² | 42,73 % |
| Janzé | 8 649 | 2 348 €/m² | 2 286 €/m² | 11,5 €/m² | 41,69 % |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 8 359 | 2 842 €/m² | 2 917 €/m² | 12,7 €/m² | 45,82 % |
| Vern-sur-Seiche | 8 207 | 2 769 €/m² | 2 950 €/m² | 12,5 €/m² | 43,00 % |
| Mordelles | 7 911 | 2 867 €/m² | 2 774 €/m² | 12,6 €/m² | 41,54 % |
| Bain-de-Bretagne | 7 674 | 2 339 €/m² | 2 112 €/m² | 10,2 €/m² | 47,49 % |
| Melesse | 7 541 | 2 776 €/m² | 3 016 €/m² | 12,3 €/m² | 47,23 % |
| Châteaubourg | 7 533 | 2 766 €/m² | 2 470 €/m² | 11,7 €/m² | 39,27 % |
| Guipry-Messac | 7 354 | 1 720 €/m² | 1 817 €/m² | 9,8 €/m² | 41,49 % |
| Pleurtuit | 7 167 | 2 931 €/m² | 3 040 €/m² | 13,5 €/m² | 41,84 % |
| Acigné | 6 874 | 3 066 €/m² | 3 063 €/m² | 12,9 €/m² | 40,14 % |
| Montfort-sur-Meu | 6 810 | 2 381 €/m² | 2 434 €/m² | 12,2 €/m² | 46,45 % |
| Montauban-de-Bretagne | 6 597 | 2 282 €/m² | 2 222 €/m² | 11,8 €/m² | 43,10 % |
| Vezin-le-Coquet | 6 471 | 3 047 €/m² | 3 114 €/m² | 13,4 €/m² | 42,80 % |
| Combourg | 6 411 | 2 158 €/m² | 2 165 €/m² | 11,7 €/m² | 38,88 % |
| Bréal-sous-Montfort | 6 391 | 2 727 €/m² | 2 575 €/m² | 12,5 €/m² | 38,08 % |
| Noyal-sur-Vilaine | 6 269 | 2 939 €/m² | 2 791 €/m² | 13,2 €/m² | 42,38 % |
| Gévezé | 6 061 | 2 857 €/m² | 2 936 €/m² | 12,9 €/m² | 43,74 % |
| Dol-de-Bretagne | 5 829 | 2 262 €/m² | 2 310 €/m² | 11,8 €/m² | 48,23 % |
| Orgères | 5 732 | 2 711 €/m² | 2 653 €/m² | 13,1 €/m² | 42,04 % |
| Cancale | 5 672 | 3 874 €/m² | 3 699 €/m² | 12,3 €/m² | 44,94 % |
| Saint-Gilles | 5 576 | 2 697 €/m² | 2 909 €/m² | 12,3 €/m² | 39,51 % |
| Laillé | 5 225 | 2 693 €/m² | 2 664 €/m² | 12,9 €/m² | 46,96 % |
| Maen Roch | 5 088 | 1 708 €/m² | 1 635 €/m² | 9,7 €/m² | 43,07 % |
| La Mézière | 5 033 | 2 903 €/m² | 2 953 €/m² | 11,9 €/m² | 45,75 % |
| Bourgbarré | 4 804 | 2 633 €/m² | 2 638 €/m² | 12,1 €/m² | 48,14 % |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 4 738 | 2 938 €/m² | 3 025 €/m² | 12,7 €/m² | 43,91 % |
| L'Hermitage | 4 730 | 2 927 €/m² | 2 644 €/m² | 12,2 €/m² | 38,40 % |
| Saint-Méloir-des-Ondes | 4 720 | 3 080 €/m² | 3 026 €/m² | 11,9 €/m² | 43,10 % |
| Chavagne | 4 709 | 2 637 €/m² | 2 746 €/m² | 12,8 €/m² | 41,11 % |
| La Bouëxière | 4 667 | 2 133 €/m² | 2 332 €/m² | 10,8 €/m² | 51,01 % |
| Bédée | 4 662 | 2 471 €/m² | 2 442 €/m² | 11,7 €/m² | 44,54 % |
| Saint-Méen-le-Grand | 4 653 | 1 833 €/m² | 1 634 €/m² | 10,6 €/m² | 46,68 % |
| Argentré-du-Plessis | 4 633 | 2 030 €/m² | 2 015 €/m² | 10,6 €/m² | 39,70 % |
| Iffendic | 4 609 | 2 027 €/m² | 2 000 €/m² | 10,7 €/m² | 42,72 % |
| Retiers | 4 566 | 1 966 €/m² | 1 907 €/m² | 10,4 €/m² | 38,28 % |
| La Guerche-de-Bretagne | 4 554 | 1 402 €/m² | 1 508 €/m² | 10,2 €/m² | 38,60 % |
| Mesnil-Roc'h | 4 492 | — | 2 009 €/m² | 11,6 €/m² | 37,82 % |
| Miniac-Morvan | 4 408 | 2 302 €/m² | 2 312 €/m² | 11,0 €/m² | 40,05 % |
| Goven | 4 359 | 2 310 €/m² | 2 281 €/m² | 11,3 €/m² | 40,35 % |
| Saint-Aubin-d'Aubigné | 4 304 | 2 356 €/m² | 2 477 €/m² | 11,7 €/m² | 48,25 % |
| Pont-Péan | 4 245 | 2 877 €/m² | 2 702 €/m² | 12,1 €/m² | 44,94 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites