Ariège (09) en chiffres
325 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 1 466 €/m² et une maison 1 445 €/m².
Appartements, prix de vente médian
1 466 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
1 445 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pamiers | 16 473 | 1 395 €/m² | 1 591 €/m² | 9,9 €/m² | 49,90 % |
| Foix | 9 934 | 1 463 €/m² | 1 614 €/m² | 9,2 €/m² | 49,20 % |
| Saint-Girons | 6 008 | 1 117 €/m² | 1 405 €/m² | 9,3 €/m² | 50,14 % |
| Lavelanet | 5 987 | 867 €/m² | 950 €/m² | 9,0 €/m² | 46,96 % |
| Saverdun | 4 808 | 1 494 €/m² | 1 699 €/m² | 12,2 €/m² | 51,79 % |
| Mazères | 3 852 | 1 329 €/m² | 1 577 €/m² | 11,8 €/m² | 47,89 % |
| Varilhes | 3 487 | — | 1 723 €/m² | 10,0 €/m² | 48,87 % |
| La Tour-du-Crieu | 3 230 | — | 1 975 €/m² | 12,0 €/m² | 45,09 % |
| Mirepoix | 3 172 | 1 179 €/m² | 1 770 €/m² | 11,6 €/m² | 50,74 % |
| Tarascon-sur-Ariège | 3 085 | 986 €/m² | 1 417 €/m² | 10,0 €/m² | 54,32 % |
| Saint-Jean-du-Falga | 2 851 | 1 714 €/m² | 1 843 €/m² | 10,0 €/m² | 41,57 % |
| Laroque-d'Olmes | 2 454 | 750 €/m² | 1 081 €/m² | 9,3 €/m² | 44,96 % |
| Verniolle | 2 397 | — | 1 864 €/m² | 10,0 €/m² | 46,28 % |
| Lézat-sur-Lèze | 2 321 | 1 347 €/m² | 1 710 €/m² | 11,4 €/m² | 47,46 % |
| Montgailhard | 1 437 | — | 1 636 €/m² | 8,6 €/m² | 43,57 % |
| Saint-Lizier | 1 391 | 1 060 €/m² | 1 413 €/m² | 9,2 €/m² | 57,61 % |
| Lorp-Sentaraille | 1 381 | — | 1 645 €/m² | 9,2 €/m² | 42,59 % |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 1 352 | — | 1 490 €/m² | 10,0 €/m² | 42,81 % |
| Saint-Jean-de-Verges | 1 290 | — | 1 806 €/m² | 10,0 €/m² | 45,88 % |
| Ax-les-Thermes | 1 285 | 2 469 €/m² | 2 175 €/m² | 12,6 €/m² | 55,72 % |
| Rieux-de-Pelleport | 1 253 | — | 1 857 €/m² | 10,0 €/m² | 51,18 % |
| Mercus-Garrabet | 1 238 | — | 1 400 €/m² | 8,9 €/m² | 45,63 % |
| Le Mas-d'Azil | 1 237 | 624 €/m² | 1 258 €/m² | 9,3 €/m² | 55,05 % |
| Bélesta | 1 091 | — | 1 093 €/m² | 7,8 €/m² | 40,67 % |
| Le Fossat | 1 071 | — | 1 628 €/m² | 11,2 €/m² | 44,56 % |
| Montjoie-en-Couserans | 992 | — | 1 568 €/m² | 9,2 €/m² | 40,37 % |
| Crampagna | 980 | — | 1 840 €/m² | 10,0 €/m² | 49,69 % |
| La Bastide-de-Sérou | 965 | — | 1 146 €/m² | 8,0 €/m² | 54,77 % |
| Villeneuve-d'Olmes | 965 | — | 1 010 €/m² | 9,5 €/m² | 40,96 % |
| Prat-Bonrepaux | 888 | — | 1 153 €/m² | 9,2 €/m² | 49,41 % |
| Les Pujols | 873 | — | 1 639 €/m² | 10,9 €/m² | 39,72 % |
| Serres-sur-Arget | 819 | — | 1 331 €/m² | 9,3 €/m² | 48,36 % |
| Daumazan-sur-Arize | 804 | — | 1 296 €/m² | 11,2 €/m² | 48,73 % |
| Bonnac | 801 | — | 1 251 €/m² | 9,3 €/m² | 48,18 % |
| Moulis | 794 | — | 1 414 €/m² | 9,2 €/m² | 46,68 % |
| Ferrières-sur-Ariège | 788 | — | 1 894 €/m² | 10,0 €/m² | 49,42 % |
| Carla-Bayle | 787 | — | 1 582 €/m² | 9,3 €/m² | 50,53 % |
| Dalou | 775 | — | 1 383 €/m² | 10,0 €/m² | 49,61 % |
| Seix | 762 | — | 1 109 €/m² | 8,7 €/m² | 61,43 % |
| Ganac | 759 | — | 1 278 €/m² | 10,0 €/m² | 42,21 % |
| Massat | 749 | — | 1 300 €/m² | 8,7 €/m² | 59,80 % |
| Villeneuve-du-Paréage | 739 | — | 1 595 €/m² | 11,8 €/m² | 44,14 % |
| Arignac | 719 | — | 1 528 €/m² | 8,9 €/m² | 42,20 % |
| Rieucros | 718 | — | 1 691 €/m² | 10,9 €/m² | 45,73 % |
| Montaut | 707 | — | 1 333 €/m² | 11,8 €/m² | 42,08 % |
| Vernajoul | 701 | — | 1 789 €/m² | 10,0 €/m² | 46,22 % |
| Saurat | 700 | — | 1 161 €/m² | 8,0 €/m² | 45,08 % |
| Le Vernet | 682 | — | 1 779 €/m² | 11,8 €/m² | 43,38 % |
| Saint-Pierre-de-Rivière | 679 | — | 1 438 €/m² | 10,0 €/m² | 48,06 % |
| La Bastide-sur-l'Hers | 676 | — | 1 237 €/m² | 9,5 €/m² | 42,60 % |
| Dun | 657 | — | 1 179 €/m² | 9,5 €/m² | 47,00 % |
| Saint-Ybars | 651 | — | 1 359 €/m² | 11,2 €/m² | 44,21 % |
| Sainte-Croix-Volvestre | 649 | — | 1 500 €/m² | 9,2 €/m² | 44,72 % |
| Brassac | 633 | — | 1 477 €/m² | 8,0 €/m² | 44,35 % |
| Aigues-Vives | 625 | — | 1 733 €/m² | 10,9 €/m² | 43,63 % |
| Léran | 615 | — | 1 245 €/m² | 9,5 €/m² | 43,56 % |
| Ercé | 602 | — | 1 774 €/m² | 8,0 €/m² | 56,46 % |
| Val-de-Sos | 599 | — | 1 012 €/m² | 8,0 €/m² | 49,24 % |
| Oust | 583 | — | 1 254 €/m² | 8,0 €/m² | 53,79 % |
| Artigat | 574 | — | 1 270 €/m² | 9,3 €/m² | 44,52 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites