Corse-du-Sud (2A) en chiffres
124 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 3 806 €/m² et une maison 4 675 €/m².
Appartements, prix de vente médian
3 806 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
4 675 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 76 320 | 3 622 €/m² | 4 352 €/m² | 15,2 €/m² | 37,91 % |
| Porto-Vecchio | 11 198 | 5 049 €/m² | 5 918 €/m² | 16,3 €/m² | 29,30 % |
| Bastelicaccia | 4 411 | 4 274 €/m² | 4 811 €/m² | 16,6 €/m² | 27,08 % |
| Propriano | 3 996 | 4 022 €/m² | 4 397 €/m² | 17,4 €/m² | 29,19 % |
| Grosseto-Prugna | 3 900 | 5 333 €/m² | 6 417 €/m² | 18,2 €/m² | 36,80 % |
| Sartène | 3 742 | 1 964 €/m² | 4 438 €/m² | 14,2 €/m² | 27,92 % |
| Alata | 3 681 | 4 269 €/m² | 4 271 €/m² | 14,4 €/m² | 33,30 % |
| Afa | 3 350 | 4 161 €/m² | 4 275 €/m² | 15,6 €/m² | 26,51 % |
| Bonifacio | 3 344 | 4 351 €/m² | 6 628 €/m² | 15,6 €/m² | 23,74 % |
| Sarrola-Carcopino | 3 278 | 3 264 €/m² | 3 665 €/m² | 18,0 €/m² | 37,50 % |
| Zonza | 2 989 | 4 747 €/m² | 5 962 €/m² | 12,4 €/m² | 31,94 % |
| Lecci | 2 134 | 5 080 €/m² | 6 491 €/m² | 15,2 €/m² | 19,86 % |
| Pietrosella | 2 074 | 5 513 €/m² | 6 402 €/m² | 19,3 €/m² | 24,34 % |
| Cuttoli-Corticchiato | 2 060 | 3 335 €/m² | 3 973 €/m² | 14,6 €/m² | 29,99 % |
| Peri | 2 044 | 3 158 €/m² | 3 445 €/m² | 12,4 €/m² | 29,93 % |
| Sotta | 1 893 | 4 359 €/m² | 4 162 €/m² | 15,2 €/m² | 28,12 % |
| Albitreccia | 1 833 | 5 875 €/m² | 6 891 €/m² | 18,4 €/m² | 27,62 % |
| Figari | 1 772 | 2 933 €/m² | 3 906 €/m² | 15,2 €/m² | 21,86 % |
| Appietto | 1 749 | 6 587 €/m² | 3 856 €/m² | 14,4 €/m² | 33,66 % |
| Cauro | 1 486 | 3 426 €/m² | 4 211 €/m² | 16,1 €/m² | 34,16 % |
| Sari-Solenzara | 1 445 | 3 857 €/m² | 4 769 €/m² | 12,4 €/m² | 31,44 % |
| Eccica-Suarella | 1 389 | 4 171 €/m² | 4 251 €/m² | 15,0 €/m² | 34,67 % |
| Olmeto | 1 289 | 2 137 €/m² | 5 843 €/m² | 13,3 €/m² | 21,97 % |
| San-Gavino-di-Carbini | 1 204 | 2 960 €/m² | 4 832 €/m² | 12,4 €/m² | 27,04 % |
| Conca | 1 175 | 4 289 €/m² | 4 200 €/m² | 12,4 €/m² | 48,29 % |
| Cargèse | 1 150 | 3 804 €/m² | 5 506 €/m² | 11,7 €/m² | 28,37 % |
| Vico | 999 | 3 000 €/m² | 3 426 €/m² | 14,6 €/m² | 22,37 % |
| Viggianello | 908 | 3 461 €/m² | 3 918 €/m² | 13,3 €/m² | 20,32 % |
| Coggia | 818 | 2 813 €/m² | 4 540 €/m² | 14,6 €/m² | 31,34 % |
| Pianottoli-Caldarello | 749 | 3 294 €/m² | 6 510 €/m² | 15,2 €/m² | 24,20 % |
| Coti-Chiavari | 737 | 6 977 €/m² | 7 165 €/m² | 15,0 €/m² | 24,95 % |
| Serra-di-Ferro | 727 | 4 889 €/m² | 4 373 €/m² | 15,0 €/m² | 33,21 % |
| Levie | 674 | 1 500 €/m² | 1 583 €/m² | 12,4 €/m² | 48,34 % |
| Ocana | 657 | — | 3 867 €/m² | 14,6 €/m² | 20,78 % |
| Vero | 640 | — | 3 507 €/m² | 14,6 €/m² | 33,72 % |
| Petreto-Bicchisano | 572 | 1 596 €/m² | 3 071 €/m² | 13,3 €/m² | 23,33 % |
| Casaglione | 571 | 4 736 €/m² | 3 491 €/m² | 14,6 €/m² | 29,84 % |
| Monacia-d'Aullène | 540 | 2 680 €/m² | 3 226 €/m² | 15,2 €/m² | 24,24 % |
| Valle-di-Mezzana | 537 | — | 3 171 €/m² | 14,4 €/m² | 36,51 % |
| Bastelica | 522 | 1 390 €/m² | 1 493 €/m² | 12,4 €/m² | 27,53 % |
| Calcatoggio | 516 | 5 065 €/m² | 3 924 €/m² | 14,4 €/m² | 18,56 % |
| Ucciani | 504 | 1 008 €/m² | 2 249 €/m² | 12,4 €/m² | 27,36 % |
| Ota | 470 | 2 060 €/m² | 2 928 €/m² | 12,7 €/m² | 30,30 % |
| Tavera | 453 | — | 2 750 €/m² | 14,6 €/m² | 29,99 % |
| Piana | 452 | 2 334 €/m² | 4 541 €/m² | 12,7 €/m² | 24,06 % |
| Bocognano | 419 | 1 514 €/m² | 2 303 €/m² | 14,6 €/m² | 31,33 % |
| Tavaco | 414 | — | 2 856 €/m² | 14,6 €/m² | 45,74 % |
| Villanova | 402 | — | 3 875 €/m² | 14,4 €/m² | 31,06 % |
| Sollacaro | 396 | — | 2 931 €/m² | 13,3 €/m² | 21,98 % |
| Carbuccia | 379 | — | 3 009 €/m² | 14,6 €/m² | 38,42 % |
| Santa-Maria-Siché | 364 | 2 060 €/m² | 1 941 €/m² | 13,3 €/m² | 26,99 % |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 363 | 1 593 €/m² | 1 762 €/m² | 13,3 €/m² | 45,52 % |
| Sari-d'Orcino | 351 | — | 1 391 €/m² | 14,6 €/m² | 22,81 % |
| Cozzano | 282 | — | 1 500 €/m² | 11,8 €/m² | 23,35 % |
| Pila-Canale | 271 | — | 1 559 €/m² | 15,0 €/m² | 29,66 % |
| Casalabriva | 235 | 1 806 €/m² | 2 562 €/m² | 15,0 €/m² | 18,59 % |
| Évisa | 231 | 1 667 €/m² | 1 667 €/m² | 11,7 €/m² | 25,33 % |
| Moca-Croce | 221 | — | 3 125 €/m² | 13,3 €/m² | 22,74 % |
| Olivese | 221 | — | 2 270 €/m² | 12,4 €/m² | 33,60 % |
| Belvédère-Campomoro | 213 | — | 4 519 €/m² | 13,3 €/m² | 21,63 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites