Mayenne (53) en chiffres
240 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 1 857 €/m² et une maison 1 422 €/m².
Appartements, prix de vente médian
1 857 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
1 422 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laval | 49 400 | 1 961 €/m² | 2 198 €/m² | 11,2 €/m² | 46,31 % |
| Château-Gontier-sur-Mayenne | 16 584 | 1 532 €/m² | 1 816 €/m² | 10,6 €/m² | 43,61 % |
| Mayenne | 12 883 | 1 414 €/m² | 1 579 €/m² | 10,1 €/m² | 41,29 % |
| Évron | 8 252 | 1 130 €/m² | 1 464 €/m² | 8,6 €/m² | 50,13 % |
| Saint-Berthevin | 7 479 | 2 121 €/m² | 2 077 €/m² | 11,1 €/m² | 45,34 % |
| Changé | 6 502 | 2 597 €/m² | 2 271 €/m² | 12,1 €/m² | 40,71 % |
| Bonchamp-lès-Laval | 6 302 | — | 2 172 €/m² | 9,6 €/m² | 43,58 % |
| Ernée | 5 499 | 1 304 €/m² | 1 139 €/m² | 8,2 €/m² | 55,43 % |
| L'Huisserie | 4 672 | 2 205 €/m² | 2 172 €/m² | 9,4 €/m² | 45,74 % |
| Craon | 4 431 | 1 601 €/m² | 1 400 €/m² | 9,9 €/m² | 50,85 % |
| Louverné | 4 344 | 2 164 €/m² | 2 017 €/m² | 10,4 €/m² | 40,96 % |
| Montsûrs | 3 192 | — | 1 260 €/m² | 8,1 €/m² | 50,78 % |
| Cossé-le-Vivien | 3 174 | — | 1 538 €/m² | 8,5 €/m² | 44,31 % |
| Argentré | 2 906 | — | 1 771 €/m² | 9,4 €/m² | 51,65 % |
| Meslay-du-Maine | 2 779 | 889 €/m² | 1 561 €/m² | 8,0 €/m² | 50,97 % |
| Loiron-Ruillé | 2 758 | — | 1 719 €/m² | 8,9 €/m² | 44,36 % |
| Villaines-la-Juhel | 2 671 | 786 €/m² | 993 €/m² | 7,3 €/m² | 51,59 % |
| Ambrières-les-Vallées | 2 619 | — | 1 071 €/m² | 6,8 €/m² | 49,18 % |
| Renazé | 2 504 | — | 970 €/m² | 10,1 €/m² | 50,61 % |
| Gorron | 2 440 | — | 905 €/m² | 7,7 €/m² | 48,68 % |
| Andouillé | 2 321 | — | 1 482 €/m² | 8,4 €/m² | 49,06 % |
| Saint-Pierre-la-Cour | 2 320 | — | 1 659 €/m² | 9,4 €/m² | 36,38 % |
| Entrammes | 2 294 | — | 1 800 €/m² | 9,4 €/m² | 42,67 % |
| Pré-en-Pail-Saint-Samson | 2 273 | — | 933 €/m² | 7,3 €/m² | 45,29 % |
| Lassay-les-Châteaux | 2 247 | — | 1 098 €/m² | 6,8 €/m² | 47,37 % |
| Le Genest-Saint-Isle | 2 166 | — | 1 718 €/m² | 9,4 €/m² | 52,41 % |
| Quelaines-Saint-Gault | 2 152 | — | 1 442 €/m² | 8,9 €/m² | 49,81 % |
| La Baconnière | 1 965 | — | 1 517 €/m² | 7,4 €/m² | 61,21 % |
| Martigné-sur-Mayenne | 1 902 | — | 1 570 €/m² | 9,6 €/m² | 41,12 % |
| Ahuillé | 1 852 | — | 1 735 €/m² | 8,9 €/m² | 44,10 % |
| Aron | 1 828 | — | 1 505 €/m² | 8,9 €/m² | 44,19 % |
| Port-Brillet | 1 827 | — | 1 391 €/m² | 7,6 €/m² | 46,37 % |
| Saint-Ouën-des-Toits | 1 785 | — | 1 691 €/m² | 7,4 €/m² | 51,76 % |
| Le Bourgneuf-la-Forêt | 1 769 | 1 640 €/m² | 1 426 €/m² | 7,6 €/m² | 44,23 % |
| Saint-Pierre-des-Nids | 1 748 | — | 1 239 €/m² | 6,8 €/m² | 47,92 % |
| Saint-Jean-sur-Mayenne | 1 732 | — | 1 918 €/m² | 9,6 €/m² | 49,40 % |
| Saint-Denis-d'Anjou | 1 495 | — | 1 287 €/m² | 8,5 €/m² | 52,66 % |
| Saint-Denis-de-Gastines | 1 463 | — | 1 095 €/m² | 7,6 €/m² | 52,60 % |
| Prée-d'Anjou | 1 381 | — | 1 370 €/m² | 8,9 €/m² | 50,58 % |
| Parné-sur-Roc | 1 378 | — | 1 879 €/m² | 9,4 €/m² | 42,14 % |
| Saint-Georges-Buttavent | 1 367 | 1 034 €/m² | 1 269 €/m² | 7,4 €/m² | 44,72 % |
| Montigné-le-Brillant | 1 366 | — | 1 911 €/m² | 9,4 €/m² | 42,32 % |
| Gennes-Longuefuye | 1 354 | — | 1 387 €/m² | 8,5 €/m² | 51,84 % |
| Chemazé | 1 352 | — | 1 603 €/m² | 8,9 €/m² | 52,37 % |
| Juvigné | 1 327 | — | 1 203 €/m² | 7,6 €/m² | 48,30 % |
| Javron-les-Chapelles | 1 314 | — | 781 €/m² | 6,8 €/m² | 45,28 % |
| Montenay | 1 291 | — | 1 122 €/m² | 7,4 €/m² | 49,78 % |
| Commer | 1 286 | — | 1 420 €/m² | 7,4 €/m² | 51,22 % |
| Bierné-les-Villages | 1 285 | — | 1 159 €/m² | 8,5 €/m² | 47,10 % |
| Ballots | 1 278 | — | 1 330 €/m² | 8,7 €/m² | 63,74 % |
| Nuillé-sur-Vicoin | 1 247 | — | 1 635 €/m² | 8,9 €/m² | 42,80 % |
| La Roche-Neuville | 1 240 | — | 1 539 €/m² | 9,5 €/m² | 54,64 % |
| Bais | 1 222 | — | 924 €/m² | 6,9 €/m² | 49,06 % |
| Fougerolles-du-Plessis | 1 215 | — | 922 €/m² | 6,6 €/m² | 42,45 % |
| Louvigné | 1 193 | — | 1 787 €/m² | 9,4 €/m² | 47,73 % |
| Saint-Baudelle | 1 189 | — | 1 717 €/m² | 7,4 €/m² | 43,46 % |
| Chailland | 1 187 | 863 €/m² | 1 278 €/m² | 7,4 €/m² | 49,97 % |
| Vaiges | 1 178 | — | 1 366 €/m² | 8,9 €/m² | 55,04 % |
| Sainte-Suzanne-et-Chammes | 1 175 | — | 1 145 €/m² | 8,4 €/m² | 58,18 % |
| Saint-Germain-le-Fouilloux | 1 172 | — | 1 699 €/m² | 9,6 €/m² | 44,50 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites