Landes (40) en chiffres
327 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 3 034 €/m² et une maison 2 494 €/m².
Appartements, prix de vente médian
3 034 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
2 494 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mont-de-Marsan | 31 592 | 2 075 €/m² | 2 108 €/m² | 11,0 €/m² | 43,48 % |
| Dax | 22 109 | 2 449 €/m² | 2 465 €/m² | 11,7 €/m² | 47,66 % |
| Biscarrosse | 15 836 | 3 500 €/m² | 4 081 €/m² | 13,3 €/m² | 39,16 % |
| Saint-Paul-lès-Dax | 14 481 | 2 575 €/m² | 2 709 €/m² | 12,7 €/m² | 41,55 % |
| Tarnos | 12 957 | 3 742 €/m² | 4 213 €/m² | 13,9 €/m² | 49,38 % |
| Saint-Pierre-du-Mont | 10 092 | 2 112 €/m² | 2 220 €/m² | 11,3 €/m² | 38,66 % |
| Capbreton | 9 184 | 6 295 €/m² | 6 954 €/m² | 16,9 €/m² | 37,69 % |
| Soustons | 8 701 | 4 000 €/m² | 3 952 €/m² | 13,0 €/m² | 40,07 % |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 8 014 | 3 279 €/m² | 3 453 €/m² | 13,7 €/m² | 42,88 % |
| Mimizan | 7 673 | 3 966 €/m² | 3 121 €/m² | 13,3 €/m² | 37,94 % |
| Parentis-en-Born | 7 586 | 2 761 €/m² | 3 198 €/m² | 13,1 €/m² | 46,37 % |
| Labenne | 7 183 | 4 032 €/m² | 4 717 €/m² | 15,8 €/m² | 39,36 % |
| Ondres | 6 533 | 4 011 €/m² | 4 435 €/m² | 13,7 €/m² | 58,76 % |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 6 238 | 3 777 €/m² | 3 947 €/m² | 14,0 €/m² | 49,30 % |
| Aire-sur-l'Adour | 6 211 | 1 513 €/m² | 1 522 €/m² | 10,3 €/m² | 37,41 % |
| Saint-Sever | 5 043 | 1 763 €/m² | 1 652 €/m² | 10,3 €/m² | 41,16 % |
| Morcenx-la-Nouvelle | 5 022 | 1 441 €/m² | 1 950 €/m² | 10,4 €/m² | 42,81 % |
| Sanguinet | 4 741 | 3 486 €/m² | 3 844 €/m² | 13,7 €/m² | 37,54 % |
| Hagetmau | 4 624 | 1 723 €/m² | 1 682 €/m² | 10,4 €/m² | 40,39 % |
| Seignosse | 4 056 | 5 429 €/m² | 6 828 €/m² | 16,1 €/m² | 33,90 % |
| Soorts-Hossegor | 3 817 | 7 530 €/m² | 10 268 €/m² | 17,4 €/m² | 34,09 % |
| Bénesse-Maremne | 3 780 | 3 679 €/m² | 4 006 €/m² | 13,9 €/m² | 38,17 % |
| Peyrehorade | 3 700 | 1 638 €/m² | 2 247 €/m² | 12,7 €/m² | 38,68 % |
| Tosse | 3 556 | 4 215 €/m² | 4 474 €/m² | 13,4 €/m² | 40,27 % |
| Saint-Vincent-de-Paul | 3 402 | 2 014 €/m² | 2 672 €/m² | 11,8 €/m² | 41,96 % |
| Narrosse | 3 387 | 2 065 €/m² | 2 670 €/m² | 11,3 €/m² | 42,84 % |
| Tartas | 3 169 | 1 562 €/m² | 1 755 €/m² | 10,9 €/m² | 42,11 % |
| Rion-des-Landes | 3 142 | 1 725 €/m² | 1 971 €/m² | 11,3 €/m² | 39,66 % |
| Pouillon | 3 134 | — | 2 062 €/m² | 12,5 €/m² | 32,47 % |
| Saint-Geours-de-Maremne | 3 089 | 3 276 €/m² | 3 294 €/m² | 12,6 €/m² | 35,65 % |
| Pontonx-sur-l'Adour | 3 021 | 2 111 €/m² | 2 284 €/m² | 10,9 €/m² | 40,87 % |
| Labouheyre | 2 906 | 2 029 €/m² | 2 160 €/m² | 11,1 €/m² | 36,33 % |
| Magescq | 2 698 | 2 861 €/m² | 2 920 €/m² | 12,6 €/m² | 40,74 % |
| Castets | 2 516 | 2 296 €/m² | 2 755 €/m² | 11,7 €/m² | 36,26 % |
| Villeneuve-de-Marsan | 2 508 | 1 492 €/m² | 1 721 €/m² | 11,3 €/m² | 38,54 % |
| Grenade-sur-l'Adour | 2 398 | 1 467 €/m² | 1 673 €/m² | 8,7 €/m² | 37,97 % |
| Ychoux | 2 338 | — | 2 738 €/m² | 12,2 €/m² | 33,67 % |
| Léon | 2 306 | 3 420 €/m² | 3 864 €/m² | 13,0 €/m² | 37,73 % |
| Angresse | 2 277 | 4 194 €/m² | 4 763 €/m² | 16,1 €/m² | 44,12 % |
| Mées | 2 036 | 2 317 €/m² | 2 955 €/m² | 11,3 €/m² | 34,58 % |
| Roquefort | 1 990 | — | 1 584 €/m² | 10,0 €/m² | 38,37 % |
| Saint-André-de-Seignanx | 1 945 | 3 582 €/m² | 3 757 €/m² | 14,8 €/m² | 45,50 % |
| Benquet | 1 913 | — | 2 155 €/m² | 8,2 €/m² | 34,55 % |
| Hinx | 1 894 | — | 2 287 €/m² | 10,9 €/m² | 43,33 % |
| Saint-Jean-de-Marsacq | 1 840 | 3 046 €/m² | 3 353 €/m² | 10,7 €/m² | 35,89 % |
| Saubion | 1 826 | 4 091 €/m² | 4 773 €/m² | 13,0 €/m² | 38,18 % |
| Saint-Martin-de-Hinx | 1 808 | 2 778 €/m² | 3 481 €/m² | 10,7 €/m² | 39,72 % |
| Saint-Julien-en-Born | 1 781 | 3 411 €/m² | 2 987 €/m² | 11,3 €/m² | 35,37 % |
| Pontenx-les-Forges | 1 775 | 1 903 €/m² | 2 913 €/m² | 12,2 €/m² | 37,73 % |
| Saint-Perdon | 1 732 | 1 974 €/m² | 2 122 €/m² | 11,2 €/m² | 38,94 % |
| Lit-et-Mixe | 1 719 | 2 758 €/m² | 3 489 €/m² | 11,3 €/m² | 39,84 % |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 1 685 | 5 378 €/m² | 5 257 €/m² | 15,3 €/m² | 32,69 % |
| Saubrigues | 1 659 | — | 3 785 €/m² | 14,8 €/m² | 40,01 % |
| Pomarez | 1 642 | 1 194 €/m² | 1 851 €/m² | 10,1 €/m² | 37,79 % |
| Bretagne-de-Marsan | 1 618 | — | 2 305 €/m² | 10,5 €/m² | 37,80 % |
| Gamarde-les-Bains | 1 583 | — | 2 083 €/m² | 10,9 €/m² | 35,48 % |
| Saugnac-et-Cambran | 1 560 | — | 2 387 €/m² | 11,3 €/m² | 39,50 % |
| Linxe | 1 552 | 2 377 €/m² | 3 149 €/m² | 11,3 €/m² | 38,94 % |
| Amou | 1 550 | — | 1 573 €/m² | 10,1 €/m² | 38,31 % |
| Vielle-Saint-Girons | 1 518 | 3 624 €/m² | 3 677 €/m² | 12,9 €/m² | 38,12 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites