Hautes-Pyrénées (65) en chiffres
469 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 1 661 €/m² et une maison 1 659 €/m².
Appartements, prix de vente médian
1 661 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
1 659 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarbes | 44 399 | 1 350 €/m² | 1 681 €/m² | 10,3 €/m² | 56,13 % |
| Lourdes | 13 266 | 1 173 €/m² | 1 475 €/m² | 10,9 €/m² | 45,08 % |
| Aureilhan | 8 031 | 1 319 €/m² | 1 686 €/m² | 9,9 €/m² | 46,69 % |
| Bagnères-de-Bigorre | 7 114 | 1 799 €/m² | 1 803 €/m² | 10,7 €/m² | 49,59 % |
| Lannemezan | 5 811 | 1 037 €/m² | 1 420 €/m² | 8,9 €/m² | 48,20 % |
| Bordères-sur-l'Échez | 5 399 | 1 500 €/m² | 1 801 €/m² | 10,2 €/m² | 45,50 % |
| Séméac | 5 236 | 1 238 €/m² | 1 800 €/m² | 9,9 €/m² | 47,12 % |
| Vic-en-Bigorre | 4 845 | 1 142 €/m² | 1 478 €/m² | 10,3 €/m² | 46,47 % |
| Juillan | 3 999 | — | 1 919 €/m² | 10,1 €/m² | 42,78 % |
| Barbazan-Debat | 3 478 | 1 224 €/m² | 1 795 €/m² | 8,8 €/m² | 36,91 % |
| Odos | 3 265 | — | 1 832 €/m² | 10,1 €/m² | 48,14 % |
| Soues | 2 988 | 1 257 €/m² | 1 778 €/m² | 9,3 €/m² | 49,84 % |
| Ibos | 2 813 | 1 735 €/m² | 1 929 €/m² | 10,6 €/m² | 41,99 % |
| Argelès-Gazost | 2 761 | 2 492 €/m² | 2 222 €/m² | 11,8 €/m² | 53,54 % |
| Ossun | 2 358 | — | 1 689 €/m² | 10,5 €/m² | 40,29 % |
| Maubourguet | 2 242 | — | 1 271 €/m² | 8,8 €/m² | 43,79 % |
| Orleix | 1 910 | 1 251 €/m² | 1 834 €/m² | 9,3 €/m² | 37,42 % |
| Bazet | 1 858 | 1 532 €/m² | 1 892 €/m² | 10,1 €/m² | 40,82 % |
| Laloubère | 1 846 | 1 773 €/m² | 1 728 €/m² | 9,3 €/m² | 38,45 % |
| Rabastens-de-Bigorre | 1 483 | 660 €/m² | 1 208 €/m² | 8,7 €/m² | 42,15 % |
| Tournay | 1 362 | — | 1 324 €/m² | 8,7 €/m² | 42,37 % |
| Andrest | 1 340 | — | 1 694 €/m² | 9,3 €/m² | 42,31 % |
| Capvern | 1 298 | 1 042 €/m² | 1 351 €/m² | 8,9 €/m² | 37,11 % |
| Horgues | 1 287 | — | 1 947 €/m² | 10,1 €/m² | 45,93 % |
| Campan | 1 245 | 2 091 €/m² | 1 801 €/m² | 10,0 €/m² | 39,84 % |
| La Barthe-de-Neste | 1 240 | — | 1 638 €/m² | 8,3 €/m² | 37,09 % |
| Oursbelille | 1 222 | — | 1 724 €/m² | 10,1 €/m² | 34,60 % |
| Gerde | 1 196 | — | 1 875 €/m² | 8,3 €/m² | 43,03 % |
| Saint-Pé-de-Bigorre | 1 144 | 789 €/m² | 1 176 €/m² | 10,5 €/m² | 42,28 % |
| Louey | 1 124 | — | 1 900 €/m² | 10,1 €/m² | 37,33 % |
| Pouzac | 1 099 | 3 010 €/m² | 1 856 €/m² | 10,1 €/m² | 44,39 % |
| Pierrefitte-Nestalas | 1 092 | 1 695 €/m² | 1 880 €/m² | 10,7 €/m² | 46,72 % |
| Trie-sur-Baïse | 1 006 | 500 €/m² | 1 045 €/m² | 10,0 €/m² | 41,51 % |
| Azereix | 992 | — | 1 750 €/m² | 10,1 €/m² | 38,32 % |
| Saint-Laurent-de-Neste | 964 | — | 1 272 €/m² | 8,3 €/m² | 54,10 % |
| Luz-Saint-Sauveur | 900 | 2 711 €/m² | 2 347 €/m² | 9,5 €/m² | 66,03 % |
| Bours | 882 | — | 1 855 €/m² | 9,3 €/m² | 43,77 % |
| Lamarque-Pontacq | 862 | — | 1 906 €/m² | 10,5 €/m² | 37,80 % |
| Adé | 856 | — | 1 772 €/m² | 10,1 €/m² | 35,84 % |
| Saint-Lary-Soulan | 837 | 3 040 €/m² | 3 499 €/m² | 10,8 €/m² | 58,17 % |
| Cauterets | 829 | 3 426 €/m² | 3 367 €/m² | 10,7 €/m² | 54,08 % |
| Poueyferré | 827 | — | 1 759 €/m² | 10,5 €/m² | 31,81 % |
| Montgaillard | 816 | — | 1 617 €/m² | 10,1 €/m² | 46,47 % |
| Aurensan | 764 | — | 1 654 €/m² | 9,3 €/m² | 39,52 % |
| Trébons | 760 | — | 1 420 €/m² | 10,1 €/m² | 47,05 % |
| Bordes | 752 | — | 1 558 €/m² | 8,9 €/m² | 38,47 % |
| Castelnau-Magnoac | 750 | — | 1 007 €/m² | 9,5 €/m² | 41,16 % |
| Bernac-Debat | 743 | — | 1 871 €/m² | 10,1 €/m² | 34,87 % |
| Arreau | 725 | 2 414 €/m² | 1 857 €/m² | 9,9 €/m² | 43,51 % |
| Momères | 722 | — | 1 646 €/m² | 9,3 €/m² | 34,57 % |
| Galan | 698 | — | 1 215 €/m² | 8,8 €/m² | 44,17 % |
| Arrens-Marsous | 694 | 2 391 €/m² | 2 381 €/m² | 10,7 €/m² | 43,67 % |
| Loures-Barousse | 683 | — | 1 234 €/m² | 8,4 €/m² | 48,50 % |
| Pujo | 671 | — | 1 309 €/m² | 10,1 €/m² | 38,22 % |
| Pouyastruc | 664 | — | 1 522 €/m² | 9,3 €/m² | 40,70 % |
| Castelnau-Rivière-Basse | 649 | — | 1 219 €/m² | 8,2 €/m² | 46,64 % |
| Arcizac-Adour | 614 | — | 1 749 €/m² | 10,1 €/m² | 36,53 % |
| Cieutat | 603 | — | 1 833 €/m² | 8,8 €/m² | 38,52 % |
| Lanne | 598 | — | 1 878 €/m² | 10,1 €/m² | 37,02 % |
| Avezac-Prat-Lahitte | 581 | — | 1 409 €/m² | 10,0 €/m² | 39,66 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites