Haute-Savoie (74) en chiffres
279 communes. En prix médian, un appartement s'y vend 4 295 €/m² et une maison 4 431 €/m².
Appartements, prix de vente médian
4 295 €/m²
France : 3 342 €/m²
Maisons, prix de vente médian
4 431 €/m²
France : 2 122 €/m²
Les communes du département
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 132 117 | 5 101 €/m² | 6 077 €/m² | 20,5 €/m² | 36,04 % |
| Thonon-les-Bains | 37 928 | 3 542 €/m² | 4 457 €/m² | 16,9 €/m² | 33,36 % |
| Annemasse | 37 628 | 3 462 €/m² | 4 944 €/m² | 21,0 €/m² | 40,84 % |
| Cluses | 17 795 | 2 432 €/m² | 3 299 €/m² | 14,6 €/m² | 31,70 % |
| Sallanches | 17 319 | 3 643 €/m² | 4 186 €/m² | 15,5 €/m² | 27,58 % |
| Rumilly | 16 442 | 3 328 €/m² | 3 587 €/m² | 14,8 €/m² | 29,47 % |
| Saint-Julien-en-Genevois | 16 222 | 4 616 €/m² | 5 332 €/m² | 21,9 €/m² | 34,89 % |
| Bonneville | 13 335 | 3 207 €/m² | 3 682 €/m² | 15,3 €/m² | 29,49 % |
| Gaillard | 11 423 | 3 548 €/m² | 4 813 €/m² | 17,7 €/m² | 30,18 % |
| La Roche-sur-Foron | 11 348 | 3 571 €/m² | 4 200 €/m² | 16,7 €/m² | 31,66 % |
| Vétraz-Monthoux | 10 949 | 4 116 €/m² | 4 711 €/m² | 20,7 €/m² | 29,18 % |
| Passy | 10 856 | 3 167 €/m² | 4 119 €/m² | 15,1 €/m² | 32,95 % |
| Fillière | 10 075 | 4 634 €/m² | 4 699 €/m² | 18,0 €/m² | 25,54 % |
| Ville-la-Grand | 9 514 | 3 734 €/m² | 4 773 €/m² | 16,2 €/m² | 35,60 % |
| Poisy | 9 291 | 5 071 €/m² | 5 628 €/m² | 19,4 €/m² | 25,04 % |
| Évian-les-Bains | 9 267 | 4 705 €/m² | 4 836 €/m² | 19,2 €/m² | 29,97 % |
| Scionzier | 9 162 | 2 692 €/m² | 3 071 €/m² | 14,4 €/m² | 26,86 % |
| Epagny Metz-Tessy | 8 925 | 5 302 €/m² | 5 792 €/m² | 19,6 €/m² | 29,61 % |
| Chamonix-Mont-Blanc | 8 705 | 8 784 €/m² | 12 077 €/m² | 25,7 €/m² | 30,99 % |
| Reignier-Ésery | 8 464 | 4 238 €/m² | 4 349 €/m² | 18,4 €/m² | 34,41 % |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 7 865 | 4 015 €/m² | 4 128 €/m² | 16,3 €/m² | 23,89 % |
| Publier | 7 864 | 4 571 €/m² | 4 605 €/m² | 17,9 €/m² | 29,77 % |
| Cranves-Sales | 7 762 | 4 309 €/m² | 4 596 €/m² | 21,2 €/m² | 32,10 % |
| Faverges-Seythenex | 7 545 | 2 985 €/m² | 3 492 €/m² | 12,3 €/m² | 31,24 % |
| Douvaine | 6 796 | 4 002 €/m² | 4 107 €/m² | 19,6 €/m² | 32,10 % |
| Thônes | 6 654 | 4 617 €/m² | 4 927 €/m² | 17,1 €/m² | 29,73 % |
| Marignier | 6 507 | 3 062 €/m² | 3 620 €/m² | 15,6 €/m² | 29,29 % |
| Sciez | 6 447 | 3 864 €/m² | 4 259 €/m² | 16,6 €/m² | 28,34 % |
| Saint-Jorioz | 6 390 | 5 219 €/m² | 6 036 €/m² | 18,2 €/m² | 27,93 % |
| Ambilly | 6 355 | 3 795 €/m² | 5 453 €/m² | 21,3 €/m² | 34,93 % |
| Bons-en-Chablais | 6 343 | 3 966 €/m² | 4 200 €/m² | 16,3 €/m² | 37,54 % |
| Thyez | 6 309 | 2 949 €/m² | 3 607 €/m² | 15,6 €/m² | 22,48 % |
| Marnaz | 5 964 | 2 619 €/m² | 3 251 €/m² | 14,8 €/m² | 24,95 % |
| Sillingy | 5 826 | 4 409 €/m² | 4 849 €/m² | 20,6 €/m² | 33,13 % |
| Viry | 5 809 | 4 636 €/m² | 4 549 €/m² | 21,9 €/m² | 29,87 % |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5 755 | 4 791 €/m² | 6 505 €/m² | 18,2 €/m² | 30,34 % |
| Cruseilles | 5 376 | 4 532 €/m² | 4 449 €/m² | 18,0 €/m² | 28,30 % |
| La Balme-de-Sillingy | 5 336 | 4 299 €/m² | 4 676 €/m² | 16,7 €/m² | 40,67 % |
| Valleiry | 5 264 | 4 193 €/m² | 4 527 €/m² | 20,4 €/m² | 30,66 % |
| Allinges | 5 019 | 3 738 €/m² | 4 122 €/m² | 14,6 €/m² | 30,56 % |
| Viuz-en-Sallaz | 4 681 | 3 046 €/m² | 4 170 €/m² | 19,5 €/m² | 29,17 % |
| Sevrier | 4 333 | 5 816 €/m² | 6 840 €/m² | 24,0 €/m² | 27,60 % |
| Veigy-Foncenex | 4 141 | 4 480 €/m² | 4 768 €/m² | 22,5 €/m² | 29,37 % |
| Groisy | 4 082 | 4 576 €/m² | 4 859 €/m² | 16,9 €/m² | 25,59 % |
| Saint-Cergues | 3 869 | 4 262 €/m² | 4 270 €/m² | 20,4 €/m² | 34,26 % |
| Collonges-sous-Salève | 3 832 | 4 625 €/m² | 5 716 €/m² | 20,8 €/m² | 25,08 % |
| Argonay | 3 807 | 5 795 €/m² | 6 567 €/m² | 20,4 €/m² | 26,67 % |
| Doussard | 3 751 | 4 396 €/m² | 4 878 €/m² | 16,0 €/m² | 28,73 % |
| Fillinges | 3 671 | 3 733 €/m² | 4 204 €/m² | 17,4 €/m² | 27,98 % |
| Villaz | 3 607 | 5 527 €/m² | 5 077 €/m² | 18,9 €/m² | 26,07 % |
| Les Houches | 3 515 | 6 422 €/m² | 8 129 €/m² | 23,1 €/m² | 31,21 % |
| Taninges | 3 491 | 3 727 €/m² | 4 209 €/m² | 16,4 €/m² | 28,64 % |
| Saint-Jeoire | 3 457 | 2 562 €/m² | 3 339 €/m² | 15,8 €/m² | 29,41 % |
| Bonne | 3 267 | 3 921 €/m² | 4 459 €/m² | 18,5 €/m² | 30,38 % |
| Neuvecelle | 3 256 | 4 569 €/m² | 4 647 €/m² | 19,5 €/m² | 28,78 % |
| Pers-Jussy | 3 245 | 3 756 €/m² | 4 253 €/m² | 18,3 €/m² | 29,86 % |
| Magland | 3 220 | 2 826 €/m² | 2 801 €/m² | 14,3 €/m² | 31,55 % |
| Chavanod | 3 135 | 4 812 €/m² | 4 825 €/m² | 18,2 €/m² | 27,80 % |
| Beaumont | 3 097 | 4 906 €/m² | 4 898 €/m² | 23,7 €/m² | 25,10 % |
| Chens-sur-Léman | 3 068 | 4 425 €/m² | 4 765 €/m² | 21,6 €/m² | 30,31 % |
Appartement et maison : prix de vente au m² sur cinq ans, absent quand la commune compte moins de cinq ventes. Loyer : appartement, charges comprises. Taxe foncière : taux global sur le bâti. Sources et limites